Borsa İstanbul
BIST endeksleri ve piyasa değeri en yüksek hisselerin güncel fiyatları. Borsa İstanbul verileri lisans koşulları gereği 15 dakika gecikmelidir.
Endeksler
| Birim | Değer | Günlük |
|---|---|---|
| BIST 100XU100 | 12.899,35 | %0,09 |
| BIST 30XU030 | 15.946,95 | %0,04 |
| BIST BankaXBANK | 16.267,73 | %0,02 |
| BIST SınaiXUSIN | 17.318,57 | %0,03 |
Hisseler
| Birim | Fiyat (₺) | Günlük |
|---|---|---|
| THYAOTürk Hava Yolları | 290,75 | %0,78 |
| ASELSAselsan | 372,25 | %1,22 |
| GARANGaranti BBVA | 129,80 | %0,31 |
| AKBNKAkbank | 70,90 | %0,35 |
| YKBNKYapı Kredi | 35,78 | %0,22 |
| ISCTRİş Bankası (C) | 13,07 | -%0,98 |
| KCHOLKoç Holding | 216,50 | %0,23 |
| SAHOLSabancı Holding | 88,25 | %0,06 |
| BIMASBİM Mağazalar | 424,75 | %0,47 |
| TUPRSTüpraş | 406,00 | -%1,16 |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 37,74 | -%0,53 |
| FROTOFord Otosan | 76,80 | -%0,78 |
| SISEŞişecam | 39,24 | %0,26 |
| TCELLTurkcell | 99,95 | %0,50 |
| PGSUSPegasus | 146,70 | %0,69 |
| KRDMDKardemir (D) | 46,96 | %1,65 |
Kaynak: Yahoo Finance (15 dk gecikmeli). Yatırım tavsiyesi değildir.