Döviz Kurları
Türk lirası karşısında başlıca para birimlerinin canlı kurları. Son fiyat interbank piyasadan, alış-satış serbest piyasadan (Kapalıçarşı) alınır.
| Birim | Alış | Satış | Son | Günlük |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Amerikan DolarıUSD/TRY | 48,9729 | 48,9874 | 48,9679A 48,9729 · S 48,9874 | %0,04 |
| 🇪🇺EuroEUR/TRY | 55,7818 | 55,8631 | 55,7893A 55,7818 · S 55,8631 | %0,19 |
| 🇬🇧İngiliz SterliniGBP/TRY | 64,8709 | 64,9550 | 64,8561A 64,8709 · S 64,9550 | %0,28 |
| 🇨🇭İsviçre FrangıCHF/TRY | 59,0462 | 59,0779 | 59,0550A 59,0462 · S 59,0779 | -%0,09 |
| 🇨🇦Kanada DolarıCAD/TRY | 34,6000 | 34,6176 | 34,6012A 34,6000 · S 34,6176 | — |
| 🇦🇺Avustralya DolarıAUD/TRY | 34,3692 | 34,3941 | 34,3782A 34,3692 · S 34,3941 | — |
| 🇯🇵Japon YeniJPY/TRY | 0,0031 | 0,0031 | 0,3104A 0,0031 · S 0,0031 | — |
| 🇸🇦Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY | 13,0434 | 13,0483 | 13,0459A 13,0434 · S 13,0483 | %0,10 |
| 🇦🇪BAE DirhemiAED/TRY | 13,3311 | 13,3429 | 13,3329A 13,3311 · S 13,3429 | — |
| 🇰🇼Kuveyt DinarıKWD/TRY | 158,4269 | 158,9644 | 158,6957A 158,4269 · S 158,9644 | %0,09 |
| 🇶🇦Katar RiyaliQAR/TRY | 12,9541 | 13,9291 | 13,4416A 12,9541 · S 13,9291 | -%0,09 |
| 🇷🇺Rus RublesiRUB/TRY | 0,5819 | 0,5838 | 0,5829A 0,5819 · S 0,5838 | %0,17 |
| 🇨🇳Çin YuanıCNY/TRY | 7,2898 | 7,2922 | 7,2910A 7,2898 · S 7,2922 | %0,18 |
| 🇦🇿Azerbaycan ManatıAZN/TRY | 28,8076 | 28,8161 | 28,8119A 28,8076 · S 28,8161 | %0,10 |
| 🇩🇰Danimarka KronuDKK/TRY | 7,4595 | 7,4642 | 7,4619A 7,4595 · S 7,4642 | %0,08 |
| 🇸🇪İsveç KronuSEK/TRY | 4,9310 | 4,9352 | 4,9331A 4,9310 · S 4,9352 | -%0,01 |
| 🇳🇴Norveç KronuNOK/TRY | 5,1437 | 5,1494 | 5,1465A 5,1437 · S 5,1494 | %0,00 |
| 🇵🇱Polonya ZlotisiPLN/TRY | 12,7544 | 12,7581 | 12,7563A 12,7544 · S 12,7581 | %0,04 |
| 🇷🇴Romanya LeyiRON/TRY | 10,5695 | 10,5836 | 10,5766A 10,5695 · S 10,5836 | %0,04 |
| 🇧🇬Bulgar LevasıBGN/TRY | 28,3659 | 28,6223 | 28,4941A 28,3659 · S 28,6223 | %0,00 |
Kaynak: Yahoo Finance (interbank), Truncgil (serbest piyasa alış/satış). Fiyatlar 10 saniyede bir yenilenir; yatırım tavsiyesi değildir.
İlgili Haberler
Tümü →NEAR bir ayda %200 yükseldi, aşırı alım riski öne çıktı
CoinTürk
Dolar için 'ölüm haçı' geliyor. Trump neden mutlu olacak?
MarketWatch
'İmkânlarımız dahilinde yaşadık': Papaz olarak 30.000 dolar kazandım ve yine de rahat bir şekilde emekli oldum. Bunu neden insanlara söylemiyorsun?
MarketWatch
Zcash kurucu ortağı, ZEC için 2026 sonu 5.000 dolar hedefi açıkladı
CoinTürk
Dolar güçlendi, etkisi sert oldu: Altın ve gümüş düştü
Sözcü
Sosyal Güvenlik 82 yaşındaki anneme 20.000 dolar fazla ödeme yaptı. Mali durumunda başka neler saklanıyor?
MarketWatch
Bu Altcoindeki İnanılmaz Yükseliş, Bir Balinanın 25 Milyon Dolar Zarar Etmesine Yol Açtı
Bitcoin Sistemi
Dikkat: Yeni Haftada 18 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi
Bitcoin Sistemi