DeFi Cryptocurrencies
Exchanges →Live
Prices are live via Binance; other market data updates every few minutes via CoinGecko.
| # | Coin | Price | Price (₺) | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | $52.12 | TRY 2,476.54 | %0.2 | %1.1 | %10.3 | $223.5M | $11.59B | 222.45M HYPE | |||
| 14 | $0.0123 | TRY 0.5843 | %0.2 | %3.4 | %11.4 | $17.2M | $8.54B | 694.57B RAIN | |||
| 19 | $8.07 | TRY 383.64 | %0.4 | %1.0 | %3.9 | $140.37M | $6.04B | 748.1M LINK | |||
| 21 | $1.00 | TRY 47.51 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | $85.38M | $4.59B | 4.59B DAI | |||
| 37 | $4.08 | TRY 193.77 | %0.3 | %5.3 | %10.5 | $221.45M | $2.55B | 624.86M UNI | |||
| 41 | $0.3816 | TRY 18.13 | %0.5 | %2.7 | %0.1 | $91.31M | $1.86B | 4.87B ONDO | |||
| 46 | $0.5999 | TRY 28.50 | %0.1 | %0.0 | %4.3 | $46.56M | $1.61B | 2.69B ASTER | |||
| 52 | $90.47 | TRY 4,298.44 | %1.1 | %4.7 | %1.3 | $297.74M | $1.4B | 15.42M AAVE | |||
| 56 | $0.0559 | TRY 2.66 | %0.3 | %1.5 | %3.7 | $6.27M | $1.31B | 23.37B SKY | |||
| 58 | $1.94 | TRY 92.19 | %0.2 | %2.6 | %3.0 | $9.45M | $1.27B | 655.63M MORPHO | |||
| 68 | $1.16 | TRY 55.33 | %0.0 | %0.0 | %1.5 | $0 | $944.43M | 810.95M EURSAFO | |||
| 74 | $0.1044 | TRY 4.96 | %0.2 | %1.5 | %0.7 | $22.61M | $855.29M | 8.19B JST | |||
| 75 | $0.00212244 | TRY 0.1008 | %1.2 | %1.6 | %19.9 | $69.97M | $840.67M | 396.09B PUMP | |||
| 78 | $0.0797 | TRY 3.79 | %0.4 | %0.5 | %7.0 | $88.02M | $762.43M | 9.56B ENA | |||
| 88 | $0.1926 | TRY 9.15 | %0.8 | %0.2 | %3.2 | $13.28M | $639.36M | 3.32B JUP | |||
| 98 | $2.02 | TRY 95.93 | %0.3 | %2.5 | %0.7 | $19.04M | $504.74M | 250M LIT | |||
| 100 | $4.93 | TRY 234.02 | %0.7 | %2.3 | %2.2 | $38.07M | $492.54M | 100M INJ | |||
| 104 | $1.40 | TRY 66.69 | %0.1 | %3.2 | %0.2 | $24.42M | $452.47M | 322.36M CAKE | |||
| 109 | $0.4027 | TRY 19.13 | %0.4 | %3.6 | %2.4 | $10.48M | $394.12M | 978.78M AERO | |||
| 110 | $0.3961 | TRY 18.82 | %0.3 | %3.7 | %4.2 | $16.25M | $385.64M | 973.47M ETHFI | |||
| 117 | $0.0178 | TRY 0.848 | %0.0 | %0.2 | %2.6 | $11M | $343.08M | 19.22B SUN | |||
| 120 | $0.2011 | TRY 9.56 | %0.3 | %3.4 | %1.4 | $18.88M | $310.41M | 1.54B CRV | |||
| 121 | $0.039 | TRY 1.85 | %0.2 | %2.2 | %9.0 | $14.95M | $306.92M | 7.87B PYTH | |||
| 128 | $18.58 | TRY 882.60 | %0.5 | %0.2 | %0.2 | $100.96K | $277.5M | 14.94M OHM | |||
| 129 | $0.041 | TRY 1.95 | %0.4 | %1.0 | %7.9 | $18.36M | $276.08M | 6.73B SEI |
…