DeFi Cryptocurrencies
Exchanges →Live
Prices are live via Binance; other market data updates every few minutes via CoinGecko.
| Coin | Price | 24h % | Circulating Supply | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $76.85 | TRY 3,960.85 | %0.4 | %4.3 | %9.2 | $873.86M | $17.09B | 222.45M HYPE | |||
| 13 | $0.014 | TRY 0.7667 | %0.1 | %1.4 | %13.2 | $15.08M | $9.96B | 709.23B RAIN | |||
| 18 | $10.82 | TRY 569.38 | %0.1 | %6.6 | %12.8 | $414.45M | $8.09B | 748.1M LINK | |||
| 22 | $1.00 | TRY 48.60 | %0.0 | %0.0 | %0.0 | $336.48M | $4.59B | 4.58B DAI | |||
| 26 | $6.28 | TRY 298.03 | %0.3 | %6.3 | %5.3 | $709.77M | $3.91B | 623.21M UNI | |||
| 45 | $120.96 | TRY 6,100.91 | %0.2 | %5.7 | %4.9 | $247.53M | $1.87B | 15.43M AAVE | |||
| 47 | $0.6847 | TRY 24.31 | %2.1 | %2.6 | %57.6 | $25.64M | $1.85B | 2.71B BTW | |||
| 48 | $0.6765 | TRY 33.56 | %0.3 | %3.0 | %9.1 | $93.57M | $1.83B | 2.7B ASTER | |||
| 51 | $0.00343415 | TRY 0.1749 | %0.1 | %6.7 | %18.8 | $129.25M | $1.61B | 468.34B PUMP | |||
| 53 | $0.3253 | TRY 17.29 | %0.3 | %8.1 | %12.6 | $115.89M | $1.58B | 4.87B ONDO | |||
| 56 | $2.07 | TRY 115.40 | %0.7 | %4.9 | %12.5 | $19.87M | $1.43B | 689.16M MORPHO | |||
| 57 | $0.0604 | TRY 2.91 | %0.4 | %4.4 | %9.7 | $10.2M | $1.41B | 23.43B SKY | |||
| 59 | $0.1385 | TRY 7.14 | %0.7 | %3.4 | %12.9 | $326.8M | $1.4B | 10.1B ENA | |||
| 61 | $1.17 | TRY 57.11 | %0.0 | %0.0 | %0.8 | $0 | $1.38B | 1.18B EURSAFO | |||
| 70 | $4.06 | TRY 226.63 | %0.1 | %7.0 | %16.6 | $87.43M | $1.02B | 250M LIT | |||
| 76 | $0.1153 | TRY 5.01 | %0.4 | %0.7 | %10.0 | $25.99M | $944.08M | 8.19B JST | |||
| 87 | $0.2127 | TRY 12.01 | %0.2 | %11.1 | %10.5 | $64.96M | $706.15M | 3.32B JUP | |||
| 88 | $2.19 | TRY 106.59 | %0.2 | %6.4 | %2.5 | $68.62M | $698.39M | 319.43M CAKE | |||
| 97 | $0.5857 | TRY 33.31 | %0.0 | %7.6 | %1.7 | $40.77M | $565.37M | 965.35M ETHFI | |||
| 101 | $5.40 | TRY 285.16 | %0.2 | %13.1 | %15.4 | $110.53M | $539.92M | 100M INJ | |||
| 102 | $0.5245 | TRY 28.89 | %0.2 | %6.9 | %14.3 | $26.39M | $518.59M | 988.71M AERO | |||
| 106 | $0.3138 | TRY 16.71 | %1.8 | %9.8 | %13.3 | $66.95M | $488.79M | 1.56B CRV | |||
| 114 | $0.1384 | TRY 7.51 | %0.4 | %8.2 | %8.0 | $80.93M | $434.73M | 3.14B FF | |||
| 118 | $0.0525 | TRY 2.55 | %0.5 | %7.0 | %0.7 | $27.24M | $413.19M | 7.87B PYTH | |||
| 119 | $2.25 | TRY 100.59 | %0.2 | %5.9 | %6.3 | $74.4M | $389.77M | 173.48M PENDLE |
…