Layer 1 Cryptocurrencies
Exchanges →Live
Prices are live via Binance; other market data updates every few minutes via CoinGecko.
| Coin | Price | 24h % | Circulating Supply | Last 7 Days | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,553.00 | TRY 3,676,140.00 | %0.2 | %3.1 | %3.5 | $39.33B | $1.52T | 20.08M BTC | |||
| 2 | $2,394.15 | TRY 116,491.00 | %0.0 | %4.8 | %3.4 | $19.14B | $292.32B | 122.05M ETH | |||
| 4 | $710.92 | TRY 34,591.00 | %0.2 | %1.3 | %5.1 | $957.5M | $94.7B | 133.16M BNB | |||
| 5 | $1.28 | TRY 62.18 | %0.1 | %10.1 | %9.2 | $5.72B | $80.46B | 62.88B XRP | |||
| 7 | $96.71 | TRY 4,705.60 | %0.2 | %5.5 | %6.1 | $3.86B | $56.8B | 587.06M SOL | |||
| 8 | $0.3323 | TRY 16.17 | %0.1 | %1.7 | %1.7 | $468.1M | $31.55B | 94.95B TRX | |||
| 10 | $1,114.57 | TRY 54,231.00 | %0.7 | %3.7 | %5.1 | $947.44M | $18.88B | 16.93M ZEC | |||
| 11 | $77.03 | TRY 3,747.86 | %0.4 | %4.1 | %9.2 | $874.55M | $17.13B | 222.45M HYPE | |||
| 15 | $506.89 | TRY 24,664.00 | %0.3 | %2.1 | %1.5 | $124.44M | $9.54B | 18.81M XMR | |||
| 19 | $0.1933 | TRY 9.41 | %0.7 | %7.1 | %11.5 | $462.07M | $7.26B | 37.52B ADA | |||
| 20 | $0.1752 | TRY 8.53 | %0.0 | %9.2 | %6.2 | $447.33M | $6.11B | 34.84B XLM | |||
| 23 | $217.08 | TRY 10,562.46 | %0.4 | %2.6 | %15.7 | $146.19M | $4.36B | 20.09M BCH | |||
| 25 | $50.89 | TRY 2,476.26 | %0.3 | %3.8 | %5.9 | $232.25M | $3.95B | 77.61M LTC | |||
| 27 | $1.31 | TRY 63.68 | %0.5 | %2.9 | %6.1 | $26.54M | $3.66B | 2.79B GRAM | |||
| 28 | $0.0906 | TRY 4.41 | %0.1 | %5.5 | %15.5 | $8.85M | $3.59B | 39.6B CC | |||
| 30 | $0.074 | TRY 3.60 | %0.1 | %5.1 | %6.1 | $98.21M | $3.24B | 43.83B HBAR | |||
| 31 | $7.22 | TRY 351.54 | %0.4 | %4.3 | %9.5 | $293.07M | $3.2B | 442.82M AVAX | |||
| 32 | $2.32 | TRY 113.10 | %0.5 | %4.6 | %1.2 | $335.57M | $3.04B | 1.31B NEAR | |||
| 35 | $0.6841 | TRY 33.29 | %0.1 | %4.9 | %15.4 | $517.84M | $2.8B | 4.1B SUI | |||
| 37 | $0.0552 | TRY 2.69 | %0.3 | %6.6 | %6.5 | $9.69M | $2.68B | 48.56B CRO | |||
| 40 | $1.14 | TRY 55.39 | %0.4 | %3.6 | %8.4 | $580.79K | $2.59B | 2.27B M | |||
| 41 | $216.64 | TRY 10,541.14 | %0.4 | %6.8 | %15.9 | $172.8M | $2.46B | 11.34M TAO | |||
| 63 | $2.46 | TRY 119.93 | %0.1 | %9.7 | %15.5 | $52.66M | $1.37B | 556.87M ICP | |||
| 68 | $7.14 | TRY 347.35 | %0.2 | %5.3 | %16.6 | $49.79M | $1.13B | 158.18M ETC | |||
| 72 | $0.0886 | TRY 4.31 | %1.8 | %9.8 | %8.5 | $11.13M | $991.68M | 11.19B PI |
…