Layer 2 Cryptocurrencies
Exchanges →Live
Prices are live via Binance; other market data updates every few minutes via CoinGecko.
| # | Coin | Price | Price (₺) | 1h % | 24h % | 7d % | 24h Volume | Market Cap | Circulating Supply | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | $86.38 | TRY 4,104.37 | %0.0 | %0.2 | %3.8 | $9.96M | $1.81B | 21M OKB | |||
| 57 | $0.3946 | TRY 18.75 | %0.2 | %1.1 | %4.3 | $19.26M | $1.3B | 3.3B MNT | |||
| 77 | $0.0719 | TRY 3.42 | %0.1 | %1.6 | %6.0 | $22.6M | $768.94M | 10.69B POL | |||
| 95 | $0.0791 | TRY 3.76 | %0.4 | %2.4 | %5.1 | $29.53M | $522.83M | 6.61B ARB | |||
| 136 | $0.1376 | TRY 6.54 | %0.1 | %2.1 | %1.1 | $3.07M | $255.17M | 1.86B STX | |||
| 167 | $0.0832 | TRY 3.95 | %0.6 | %2.8 | %10.0 | $21.67M | $190.23M | 2.29B OP | |||
| 179 | $0.0243 | TRY 1.15 | %0.3 | %4.9 | %19.4 | $8.03M | $165.46M | 6.81B STRK | |||
| 248 | $0.1072 | TRY 5.09 | %1.0 | %6.3 | %6.8 | $4.75M | $107.17M | 999.74M DRV | |||
| 271 | $0.1091 | TRY 5.18 | %0.3 | %2.5 | %12.8 | $5.83M | $218.13M | 2B IMX | |||
| 290 | $0.00790431 | TRY 0.3756 | %0.5 | %0.2 | %14.6 | $4.73M | $79.83M | 10.1B ZK | |||
| 302 | $0.2255 | TRY 10.72 | %0.9 | %1.5 | %32.1 | $16.67M | $76.63M | 339.79M SOON | |||
| 339 | $7.02 | TRY 333.47 | %0.0 | %0.1 | %3.7 | $4.85M | $65.84M | 9.38M ADI | |||
| 377 | $0.9965 | TRY 47.34 | %0.6 | %0.1 | %0.5 | $83.69K | $58.63M | 58.83M XDAI | |||
| 392 | $0.00220283 | TRY 0.1047 | %0.6 | %1.6 | %8.4 | $6.39M | $53.27M | 24.18B LINEA | |||
| 455 | $0.0148 | TRY 0.7048 | %0.9 | %10.9 | %101.2 | $40.85M | $44M | 2.96B COTI | |||
| 465 | $0.00482321 | TRY 0.2292 | %0.4 | %0.1 | %5.7 | $1.94M | $42.12M | 8.74B ASTR | |||
| 470 | $0.0369 | TRY 1.76 | %1.0 | %2.2 | %12.8 | $7.7M | $41.74M | 1.13B MEGA | |||
| 485 | $0.0138 | TRY 0.6572 | %0.6 | %1.1 | %1.4 | $1.06M | $40.61M | 2.94B AZTEC | |||
| 493 | $0.00080964 | TRY 0.0385 | %0.4 | %1.1 | %10.1 | $1.14M | $39.87M | 49.24B CKB | |||
| 494 | $0.00577444 | TRY 0.2744 | %0.6 | %0.3 | %5.5 | $3.42M | $39.75M | 6.89B ALT | |||
| 508 | $0.1782 | TRY 8.47 | %0.2 | %1.9 | %9.6 | $4.63M | $38.39M | 215.5M OPEN | |||
| 512 | $0.0629 | TRY 2.99 | %0.2 | %0.1 | %7.3 | $2.9M | $38.07M | 605.32M CELO | |||
| 544 | $1.95 | TRY 92.49 | %2.0 | %16.2 | %5.5 | $2.53M | $35.6M | 18.25M PROM | |||
| 560 | $3.10 | TRY 147.46 | %0.1 | %0.0 | %0.0 | $7.92K | $34.34M | 11.07M HEZ | |||
| 647 | $0.0588 | TRY 2.79 | %0.8 | %0.2 | %5.5 | $2.39M | $28.15M | 477.77M MANTA |
…